WYNIKI WERYFIKACJA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIASTA
DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA STARACHOWICE NA 2022 R.
Lp. | Nazwa zadania | Zgłaszający | Koszt | Weryfikacja |
1. | Remont dróg dojazdowych oraz placu do kompleksu garaży przy ul. Konstytucji 3-go Maja między blokami nr 31,25,29 Etap IV | Pani Jolanta Gębura | 415.870 zł | przyjęty |
2. | Remont ulicy Gen. Józefa Hauke-Bosaka w Starachowicach | Pani Monika Dudek | 340.000 zł | przyjęty |
3. | Wymiana ogrodzenia wokół Przedszkola Miejskiego nr 14 im. Jana Brzechwy w Starachowicach | Pani Magdalena Szcześniak | 80.000 zł | przyjęty |
4. | Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Glinianej 9 w kierunku budynku przy ul. Glinianej 12 | Pani Ewa Sychowska | 150.000 zł | przyjęty |
5. | Remont drogi - ulica Słowackiego | Pan Krzysztof Różycki | 280.000 zł | przyjęty |
6. | Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej Boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 9 w Starachowicach wraz z wymianą elementów ogrodzenia boiska, wymianą piłko chwytów i bramek na Orliku | Pan Mirosław Ciosek | 548.034 zł | przyjęty |
7. | Harcerska Grupa Ratownicza Starachowice - "Pierwsza pomoc z AED, w każdej dzielnicy miasta" | Pan Tomasz Łebek | 600.000 zł | przyjęty w ograniczonym zakresie |
UZASADNIENIE Przyjęty w zakresie punktów 1 i 3. Samochód do działań szkoleniowych udostępni Gmina Starachowice |
||||
8. | Rozbudowa istniejących miejsc postojowych pomiędzy blokami Żeromskiego 2, Żeromskiego 4, Kościelną 45- a Słoneczną 20 | Pani Krystyna Rokita | 150.000 zł | wycofany przez wnioskodawcę |
UWAGA Złożony wniosek pokrywa się z zakresem wniosku nr 9 "Osiedle Żeromskiego - Rewitalizacja cz II" |
||||
9. | Osiedle Żeromskiego - Rewitalizacja cz. II | Pan Ryszard Bachowski | 600.000 zł | przyjęty w ograniczonym zakresie |
UZASADNIENIE 1. Chodnik przed blokami Kraszewskiego 1,3,5 częściowo należy do Wspólnot Mieszkaniowych. 2. Ewentualna realizacja przejścia dla pieszych po opinii Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. |
||||
10. | Zaopatrzenie mieszkańców w niezbędne środki do utrzymania porządku w miejscu swojego zamieszkania. "Dostajemy wędkę, a nie rybę" | Pan Łukasz Wacławik | 600.000 zł | odrzucony |
UZASADNIENIE Zakup 120 kompletów sprzętu do utrzymania porządku nie zapewniłoby równego traktowania wszystkich mieszkańców miasta. |
||||
11. | Kolejką wąskotorową z Wielkiego Pieca do Iłży - koncepcja i studium wykonalności | Pan Michał Walendzik | 400.000 zł | przyjęty |
12. | REKREACJA - RE:AKTYWACJA - Starachowice OdNowa - razem zmieniaMY miasto! | Pan Maciej Cieciora | 600.000 zł | przyjęty |
13. | Przebudowa gruntowego odcinka ul. Wigury na drogę utwardzoną z nawierzchnią bitumiczną ok. 140m | Pan Ireneusz Gwóźdź | 420.000 zł | przyjęty |
14. | Przystań ze Staffem | Pani Aneta Marciniak | 209.100 zł | przyjęty |
15. | MIEJSKI PROGRAM IN VITRO DLA STARACHOWIC | Pani Magdalena Maciąg | 600.000 zł | przyjęty |
UWAGA Realizacja projektu będzie wymagała uprzedniego opracowania i przedłożenia Radnym Rady Miejskiej projektu polityki zdrowotnej w zakresie „Miejskiego Programu In Vitro dla Starachowic” oraz przekazania programu do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie w celu uzyskania opinii. |
||||
16. | Obiekty sportowe i Dog Park przy ul. Pustowójtówny i Kasztanowej w Starachowicach | Pan Piotr Capała | 295.000 zł | przyjęty |